実績紹介Achievement
建築部と営業部ICT推進課を2017年に新設。既存の事業部と連携させることで他社とは一線を画した検査業務やアフター業務を提供しております。
特に、記録ツールとしてiPadを使用することで施工時からアフターサービス業務までの効率的な記録も可能。
多くのゼネコン様やデベロッパー様からご好評を頂いております。
営業エリアは従来は関東のみでしたが、2017年度からは熊本・名古屋・甲府・金沢・宮古島・長崎・札幌などでも業務を受注。
現在は全国規模で営業展開しております。
2018年度は労働者派遣業の許可を取得。
2020年度は営業所を2か所に開設、建設業の許可も得ております。
2021年度は労働者派遣事業の許可も更新 。
2024年度も更なる物価高騰および金利アップ等の懸念がありますが、当社は新規借り入れを行わず、手堅く業績の積み上げを行います。幸いにも大型開発案件が目白押しの環境下で、業績を伸ばすチャンスではありますが、人材補強・人材育成を念頭においた運営を行い、業績向上に努めた運営を行います。
小川町本社 実績
2023年(順不同)
ご依頼主 | 業務内容 | 物件数 | 主な物件名 | 戸数(規模) | 前田建設工業様 | 品質検査・内覧会・アフター・派遣者7名 | 13物件 | 大宮スカイ&スクエアザ・タワ―、アトラスタワー白金レジデンシャル HALUMI FLUG、プラウドタワー平井 他 | 全 | 4467戸 |
三菱地所レジデンス様 | 品質検査・内覧会・早々期アフター/定期お手入れアドバイザー 他 | 35物件 | TPH麹町レジデンス、TPH鎌倉 他 | 全 | 3159戸 |
鹿島建設様 | 品質検査・内覧会・アフター・派遣者4名・施工管理者2名 | 3物件 | パークタワー勝どきサウス、ヒルサイドフォレスト横浜戸塚 他 | 全 | 2149戸 |
熊谷組様 | 品質検査・アフター・内覧会 | 7物件 | TPH三田タワー、幕張ベイパークミッドスクエアタワー 他 | 全 | 1353戸 |
五洋建設様 | 品質検査・派遣者5名 | 1物件 | グランドシティタワー月島 | 全 | 1285戸 |
旭化成不動産レジデンス様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・早々期/定期アフター・派遣者4名 他 | 12物件 | アトラス横浜レジデンス、アトラス青山レジデンシャル 他 | 全 | 1210戸 |
日鉄興和不動産様 | 品質検査・内覧会・定期アフター | 6物件 | リビオタワー横浜羽沢国大 他 | 全 | 1127戸 |
大成建設様 | 品質検査・配筋検査・施工図チェック・派遣者2名 | 5物件 | (仮称)港区三田一丁目計画(三田ガーデンヒルズ) 熱海伊豆山PJ 他 | 全 | 1002戸 |
相鉄不動産様 | 内覧会・早々期アフター/お手入れアドバイザー・入居説明会・業務委託契約2名 | 4物件 | グレーシア横浜十日市場、グレーシア川口碧の杜 他 | 全 | 889戸 |
京浜急行電鉄様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・個別内覧 | 4物件 | プライム金沢文庫、プライム横浜井土ヶ谷 他 | 全 | 882戸 |
大京穴吹建設様 | 内覧会・アフター | 13物件 | ライオンズ青砥レジデンス、ディアナコート大森山王 他 | 全 | 712戸 |
大京様 | 品質検査・ブラッシュアップ・内覧会・撮影音声入力 | 7物件 | ライオンズタワー札幌、ザ・ライオンズ池袋 他 | 全 | 707戸 |
森本組様 | 品質検査・内覧会・アフター | 9物件 | プライム金沢文庫、TPH南麻布 他 | 全 | 539戸 |
野村不動産様 | 品質検査・内覧会・早々期/定期アフター 他 | 6物件 | プラウド武蔵中原、プラウド大泉学園サウスフロント 他 | 全 | 521戸 |
川口土木建築工業様 | 品質検査・内覧会 | 7物件 | TPH大宮吉敷町翠邸 他 | 全 | 511戸 |
日神不動産様 | 品質検査・内覧会 | 8物件 | デュオステージ関内Ⅱ、パレステージ赤塚 他 | 全 | 480戸 |
大林組様 | 品質検査・派遣者2名 | 3物件 | 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発 みなとみらい21中央地区53街区開発事業 他 | 全 | 459戸 |
竹中工務店様 | アフター・作図派遣者1名・施工管理派遣者3名・技術研究所派遣者4名 | 3物件 | 竹中工務店技術研究所 他 | 全 | 421戸 |
戸田建設様 | アフター・派遣者3名 | 5物件 | プラウドタワー金町、渋谷駅桜丘口地区市街地再開発 他 | 全 | 415戸 |
西松建設様 | 品質検査・アフター・派遣者1名 | 3物件 | パークホームズ初台ザレジデンス、(仮称)品川プロジェクト 他 | 全 | 328戸 |
日本エスコン様 | 品質検査・内覧会・入居説明会・早々期アフター 他 | 5物件 | パークレジェイド白金レジデンス、レ・ジェイドクロス千代田神保町 他 | 全 | 306戸 |
伊藤忠都市開発様 | 品質検査・ブラッシュアップ・内覧会・早々期/定期アフター 他 | 5物件 | クレヴィア大泉学園、クレヴィア新宿中落合 他 | 全 | 301戸 |
川村工営様 | 品質検査・内覧会 | 5物件 | リビオ横濱反町、レ・ジェイド本川越コエドテラス 他 | 全 | 286戸 |
IAO竹田設計様 | 品質検査 | 1物件 | プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ | 全 | 277戸 |
東鉄工業様 | 品質検査・内覧会 | 2物件 | ノブレス富沢WEST(仙台市)、ライオンズ南千住グランプレイス | 全 | 262戸 |
九州旅客鉄道様 | 品質検査 | 2物件 | MJR深川住吉 他 | 全 | 257戸 |
不二建設様 | 品質検査・内覧会・アフター | 2物件 | Brillia四谷三丁目 他 | 全 | 235戸 |
松井建設様 | アフター | 2物件 | アトラス築地、アトラス豊田 | 全 | 224戸 |
埼玉建興様 | 品質検査・内覧会 | 4物件 | サンクレイドル前橋Ⅲ、サンクレイドル草加Ⅲ 他 | 全 | 220戸 |
森組様 | 品質検査・配筋検査・内覧会 | 7物件 | ヴェレーナグラン赤羽北ザ・マークス 他 | 全 | 199戸 |
フージャースコーポレーション様 | 品質検査 | 2物件 | デュオヒルズ伊勢崎 他 | 全 | 199戸 |
三井住友建設様 | アフター・派遣者2名 | 3物件 | ルフォンザタワー大塚、オリンピック選手村 他 | 全 | 146戸 |
中央日本土地建物様 | アフター・派遣者2名 | 1物件 | バウス平塚、品質管理部 | 全 | 118戸 |
西武建設様 | 品質検査 | 1物件 | プラウド世田谷砧ガーデンテラス | 全 | 115戸 |
フジタ様 | アフター | 1物件 | TPHあざみ野一丁目 | 全 | 111戸 |
ユニタック様 | オプション納品検査 | 2物件 | プレディア東中野 他 | 全 | 78戸 |
丸紅都市開発様 | 品質検査・内覧会 | 1物件 | グランスイート世田谷仙川 | 全 | 72戸 |
東洋建設様 | 品質検査 | 1物件 | TPH谷中道灌山テラス | 全 | 58戸 |
リストデベロップメント様 | 品質検査 | 1物件 | リストレジデンス横濱桜木町 | 全 | 58戸 |
野村建設工業様 | 内覧会 | 1物件 | プラウド文京千石スクエア | 全 | 56戸 |
東亜建設工業様 | 品質検査 | 1物件 | (仮称)渋谷区神山町計画新築工事(TPHグラン神山町) | 全 | 55戸 |
多田建設様 | アフター | 1物件 | サンクレイドル北戸田Ⅱ | 全 | 47戸 |
東急建設様 | 品質検査 | 1物件 | グランドメゾン目白坂テラス | 全 | 43戸 |
今井産業様 | 内覧会 | 1物件 | ヴェレーナ大宮大成 | 全 | 42戸 |
清水総合開発様 | 内覧会・早々期アドバイザー 他 | 1物件 | ヴィークコート荻窪四丁目 | 全 | 26戸 |
E&Eシステム様 | 内覧会 | 1物件 | オープンレジデンシア和光プレイス | 全 | 18戸 |
きんでん様 | 施工管理(品質検査・夜間施工管理) | 1物件 | (仮称)新宿区新宿六丁目計画 | ||
ナカノフドー建設様 | 施工図派遣者1名 | 1物件 | 江戸川区立二之江小学校改築工事 | ||
イチケン様 | 品質検査 | 1物件 | ホテル | ||
日本ファシリオ様 | 設備検査代行業務 | ||||
メック・デザイン・インターナショナル様 | 家具フェア |
2022年(順不同)
ご依頼主 | 業務内容 | 物件数 | 主な物件名 | 戸数(規模) | 三菱地所レジデンス様 | 品質検査・内覧会・引渡会・早々期アフター/定期お手入れアドバイザー 他 | 31物件 | TPH鎌倉・TPH横濱新子安フロント 他 | 全 | 4172戸 |
前田建設工業様 | 品質検査・内覧会・アフター・派遣者5名 | 6物件 | プラウドタワー亀戸クロス 他 | 全 | 2128戸 |
五洋建設様 | 品質検査・内覧会・派遣者3名 | 4物件 | グランドヒルズ南青山 他 | 全 | 1730戸 |
大林組様 | 品質検査・派遣者4名 | 4物件 | SHIROKANE The SKY・駿河台工事事務所 他 | 全 | 1706戸 |
相鉄不動産様 | 内覧会・早々期アフター/定期お手入れアドバイザー・派遣者2名 | 9物件 | グレーシアタワーズ海老名 他 | 全 | 1226戸 |
旭化成不動産レジデンス様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・早々期/定期アフター・派遣者3名 他 | 10物件 | アトラス練馬レジデンス、アトラスタワー小山城山町 他 | 全 | 925戸 |
日鉄興和不動産様 | 内覧会・個別内覧 | 7物件 | セントガーデン海老名Ⅰ街区 他 | 全 | 879戸 |
三井住友建設様 | 品質検査・内覧会・派遣者2名 | 2物件 | ルフォンザタワー大塚 他 | 全 | 666戸 |
竹中工務店様 | アフター・作図・派遣者10名 | 7物件 | ザ・レジデンス六本木・虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー 他 | 全 | 664戸 |
熊谷組様 | 品質検査・内覧会・アフター | 6物件 | ブランズ神楽坂 他 | 全 | 604戸 |
大京穴吹建設様 | 品質検査・内覧会・アフター | 11物件 | プレミスト金町・ピアース若林レジデンス 他 | 全 | 567戸 |
ユニタック様 | インテリア販売会・オプション検査 | 5物件 | TPH石神井公園テラス 他 | 全 | 564戸 |
京浜急行電鉄様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・個別内覧 | 4物件 | プライム川崎小島新田 他 | 全 | 529戸 |
京浜急行電鉄様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・個別内覧 他 | 2物件 | プライムスタイル川﨑 他 | 全 | 368戸 |
森本組様 | 品質検査・配筋検査・内覧会・アフター | 6物件 | TPHアーバンス御徒町 他 | 全 | 417戸 |
野村不動産様 | 品質検査・内覧会・早々期/定期アフター 他 | 5物件 | プラウド練馬中村橋マークス 他 | 全 | 417戸 |
戸田建設様 | 品質検査・アフター・派遣者2名 | 4物件 | プラウドタワー金町 他 | 全 | 415戸 |
川口土木建築工業様 | 品質検査・内覧会 | 5物件 | TPHさいたま新都心・シティハウス調布 他 | 全 | 382戸 |
西松建設様 | 品質検査・内覧会・アフター・派遣者1名 | 5物件 | パークホームズ初台ザレジデンス 他 | 全 | 325戸 |
長谷工コーポレーション様 | 個別内覧 | 1物件 | TPHオイコス金沢文庫 | 全 | 323戸 |
日神不動産様 | 品質検査 | 7物件 | デュオステージ宮崎台 他 | 全 | 298戸 |
日本エスコン様 | 品質検査 | 3物件 | レ・ジェンドつくばStation Front 他 | 全 | 285戸 |
伊藤忠都市開発様 | 品質検査・内覧会・早々期/定期アフター 他 | 5物件 | クレヴィア両国国技館通り 他 | 全 | 274戸 |
不二建設様 | 品質検査・内覧会・アフター | 3物件 | グレーシア日本橋馬喰町 他 | 全 | 271戸 |
多田建設様 | 施主検査・設計監理検査・内覧会・取説セッティング | 1物件 | レ・ジェイドつくばStation Front | 全 | 218戸 |
アイサワ工業様 | 内覧会 | 2物件 | クレヴィア新宿若松町・ジオ戸田公園 | 全 | 189戸 |
森組様 | 品質検査 | 4物件 | ブランズ三鷹・ヴィ―クスイート松戸 他 | 全 | 173戸 |
松井建設様 | アフター | 1物件 | アトラス築地 | 全 | 161戸 |
川村工営様 | 品質検査・内覧会 | 4物件 | レ・ジェイド川越ザ・レジデンス 他 | 全 | 159戸 |
埼玉建興様 | 品質検査・内覧会 | 3物件 | アネシア立川・プレミスト川口並木 他 | 全 | 142戸 |
福田組様 | 品質検査 | 1物件 | パークアクシス赤羽南 | 全 | 118戸 |
フジタ様 | アフター | 1物件 | TPHあざみ野一丁目 | 全 | 111戸 |
東鉄工業様 | 品質検査・内覧会 | 2物件 | オーベル戸田公園レジデンス 他 | 全 | 81戸 |
東急建設様 | 内覧会 | 2物件 | TPH鎌倉・ドレッセ青葉荏田北フロント | 全 | 74戸 |
リンク・トラスト様 | 品質検査 | 2物件 | VERSE CRACIA IDZ 下北沢 他 | 全 | 72戸 |
大京様 | 内覧会 | 1物件 | ライオンズ横濱関内レジデンス | 全 | 55戸 |
ノバック様 | 品質検査・内覧会 | 1物件 | ライオンズ横濱関内レジデンス | 全 | 55戸 |
ナカノフドー建設様 | 品質検査・内覧・施工図派遣者1名 | 2物件 | 江戸川区立二之江小学校改築工事 他 | 全 | 54戸 |
野村建設工業様 | 内覧会 | 1物件 | パークホームズ東中野 | 全 | 39戸 |
鹿島建設様 | 派遣者4名 | 1物件 | 勝どき東地区第一種市街地再開発事業 | ||
きんでん様 | 派遣者3名 | 1物件 | メディ・コープビル8改修工事 |
2021年(順不同)
ご依頼主 | 業務内容 | 物件数 | 主な物件名 | 戸数(規模) | |
三菱地所レジデンス様 | 品質検査・配筋検査・内覧会・確認会・NLSS 他 | 38物件 | TPH本厚木タワー・TPH三田タワー 他 | 全 | 5237戸 |
鹿島建設様 | 派遣者4名 | 2物件 | 勝どき東地区第一種市街地再開発事業 他 | 全 | 3085戸 |
五洋建設様 | 品質検査・内覧会・確認会 | 4物件 | クレストプライムレジデンスH棟・シティータワー武蔵小山 他 | 全 | 1593戸 |
前田建設工業様 | 品質検査・内覧会 | 2物件 | プラウドタワー亀戸クロス 他 | 全 | 1182戸 |
相鉄不動産様 | アフター・鍵合わせ・派遣者2名 | 4物件 | グレーシアタワーズ海老名 他 | 全 | 967戸 |
メックデザイン・インターナショナル様 | 納品検査・インテリア販売会対応業務 他 | 8物件 | TPH三田タワー 他 | 全 | 920戸 |
旭化成不動産レジデンス様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・空室管理・派遣者2名 他 | 10物件 | アトラス練馬レジデンス、アトラスタワー小山城山町 他 | 全 | 10物件 |
西松建設様 | 品質検査・内覧会・確認会・アフター | 1物件 | シティタワー大井町 | 全 | 635戸 |
野村不動産様 | 品質検査・内覧会・マンションライフアドバイザー 他 | 3物件 | プラウド鷺宮エアリーコート 他 | 全 | 650戸 |
埼玉建興様 | 品質検査・内覧会・確認会 | 4物件 | TPH川口本町・レーベン戸田公園 他 | 全 | 558戸 |
川村工営様 | 品質検査・施主検査立会・内覧会・設計検査 | 6物件 | ルピアシェリール三郷中央 他 | 全 | 449戸 |
西日本鉄道様 | 品質検査・内覧会・個別内覧 | 2物件 | ガーデンクロス東京王子・サンリヤン東戸塚 | 全 | 447戸 |
森本組様 | 設計監理検査・配筋検査・アフター | 6物件 | TPH東雪谷フロント 他 | 全 | 382戸 |
京浜急行電鉄様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・個別内覧 他 | 2物件 | プライムスタイル川﨑 他 | 全 | 368戸 |
戸田建設様 | 内覧会・派遣者4名 | 2物件 | プラウドタワー金町 他 | 全 | 334戸 |
長谷工コーポレーション様 | 個別内覧 | 1物件 | TPHオイコス金沢文庫 | 全 | 323戸 |
大京様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ 他 | 4物件 | ライオンズ横濱瀬谷ステーションスクエア・ライオンズ金沢武蔵 他 | 全 | 303戸 |
三井住友建設様 | 品質検査・施主検査立会・派遣者1名 | 2物件 | パークウェルステイト鴨川 他 | 全 | 298戸 |
アイサワ工業様 | 品質検査 | 2物件 | リビオ東中野ヒルトップ 他 | 全 | 285戸 |
伊藤忠都市開発様 | 品質検査・内覧会・ブラッシュアップ・ウェルカムデスク 他 | 6物件 | クレヴィア中野南台、クレヴィア南千住R 他 | 全 | 268戸 |
ユニタック様 | インテリア販売会・OP検査 | 2物件 | TPH本厚木タワー、リビオレゾン勝どき | 全 | 259戸 |
竹中工務店様 | アフター・派遣者8名 | 2物件 | TPH白金2丁目タワー、ザ・レジデンス六本木 | 全 | 243戸 |
不二建設様 | 品質検査・設計監理検査立会・内覧会・アフター 他 | 1物件 | 金町六丁目再開発計画 | 全 | 190戸 |
鍛冶田工務店様 | 品質検査 | 1物件 | レフィールオーブ南行徳駅前 | 全 | 220戸 |
熊谷組様 | アフター・確認会受付業務 | 3物件 | TPH三田タワー、グランドメゾン目白新坂 他 | 全 | 218戸 |
大京穴吹建設様 | アフター | 8物件 | ピアース阿佐ヶ谷 他 | 全 | 214戸 |
京浜急行電鉄 三菱地所レジデンス様 |
個別内覧 | 1物件 | プライム港南台 他 | 全 | 184戸 |
川口土木建築工業様 | 品質検査・内覧会 | 2物件 | TPH武蔵野境南町 他 | 全 | 165戸 |
リンク・トラスト様 | 品質検査 | 2物件 | クレイシア四谷坂町 他 | 全 | 131戸 |
フジタ様 | 内覧会・アフター・確認会・品質検査 他 | 2物件 | 日本医科大学武蔵小杉病院 他 | 全 | 111戸 |
サンケイビル様 | 品質検査 | 1物件 | ルフォン上野公園ザ・レジデンス | 全 | 99戸 |
村本建設様 | 品質検査 | 1物件 | ザ・パークハビオ新高円寺 | 全 | 58戸 |
日本エスコン様 | 品質検査 | 1物件 | レ・ジェンドタイムズコア川越 | 全 | 56戸 |
野村建設工業様 | 内覧会 | 1物件 | プラウド元代々木町 | 全 | 19戸 |
サンヨーホームズ様 | 内覧会 | 1物件 | THE SANMAISON白金台五丁目 | 全 | 18戸 |
大成建設様 | 派遣者1名 | オリンピックスタジアム仮設オーバーレイ整備業務 | |||
大林組様 | 派遣者1名 | 駿河台工事事務所 |
千駄木営業所 実績
2023年
ご依頼主 |
業務内容(導入ICTツール等) |
地域 |
案件数 |
||||||
現地・webサポート |
チャットサポート |
||||||||
大成建設様 |
複数ツールを対象とした導入支援 |
北海道地方 | 11 案件 | 6 案件 | |||||
・検査アプリ | ・工事写真管理アプリ | ・チャットアプリ | 東北地方 | 9 案件 | 20 案件 | ||||
・スケッチアプリ | ・作業間調整アプリ | ・文字起こしアプリ | 関東地方 | 102 案件 | 86 案件 | ||||
・CON打設管理アプリ | ・杭施工管理アプリ | ・入退場管理アプリ | 中部地方 | 31 案件 | 12 案件 | ||||
・ドローン撮影・動画編集 | ・360度パノラマ写真共有サービス | ・3Dモデル共有サービス | 近畿地方 | 23 案件 | 16 案件 | ||||
・3Dプリンタ | ・電子朝礼看板 | 中国地方 | 10 案件 | 14 案件 | |||||
四国地方 | 12 案件 | 7 案件 | |||||||
九州・沖縄地方 | 18 案件 | 18 案件 | |||||||
国外 | 0 案件 | 2 案件 | |||||||
五洋建設様 |
|
北海道地方 | 4 案件 | ||||||
・職長iPad活用 | ・検査アプリ | ・工事写真管理アプリ | 東北地方 | 1 案件 | |||||
・チャットアプリ | ・安全日誌アプリ | ・搬出入管理アプリ | 関東地方 | 38 案件 | |||||
・KY作業計画書アプリ | ・位置検知アプリ | ・360度写真アプリ | 中部地方 | 1 案件 | |||||
・電子朝礼看板アプリ | 近畿地方 | 1 案件 | |||||||
中国地方 | 1 案件 | ||||||||
四国地方 | 5 案件 | ||||||||
九州・沖縄地方 | 7 案件 | ||||||||